Preise in Euro! |
Verkauf Preisliste für zirkulierte Kursmünzen von 1948-2001 und st+PP Sätze original Bad Homburg von 1974-2001 | |||||||||||||||||
5 DM Silber | st SATZ (Original Bad Homburg) | ||||||||||||||||
A | D | F | G | J | A | D | F | G | J | Satz | |||||||
51 | n.g. | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 74 | n.g. | 45,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 155,00 | |||||
54 | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | 75 | n.g. | 23,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 75,00 | |||||
55 | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | 76 | n.g. | 23,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 75,00 | |||||
56 | n.g. | 20,00 | 18,00 | n.g. | 20,00 | 77 | n.g. | 23,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 75,00 | |||||
57 | n.g. | 25,00 | 10,00 | 23,00 | 15,00 | 78 | n.g. | 23,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 75,00 | |||||
58 | n.g. | 13,00 | 30,00 | 19,00 | Tp | 79 | n.g. | 23,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 75,00 | |||||
59 | n.g. | 22,00 | n.g. | 38,00 | 25,00 | 80 | n.g. | 23,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 75,00 | |||||
60 | n.g. | 17,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 81 | n.g. | 23,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 75,00 | |||||
61 | n.g. | 20,00 | 28,00 | n.g. | 33,00 | 82 | n.g. | 23,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 75,00 | |||||
62 | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | 83 | n.g. | 23,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 75,00 | |||||
63 | n.g. | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 84 | n.g. | 48,00 | 43,00 | Tp | 43,00 | 190,00 | |||||
64 | n.g. | 28,00 | 10,00 | 10,00 | 13,00 | 85 | n.g. | 43,00 | 38,00 | 43,00 | 43,00 | 150,00 | |||||
65 | n.g. | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 86 | n.g. | Tp | Tp | Tp | Tp | 480,00 | |||||
66 | n.g. | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 87 | n.g. | Tp | 38,00 | 73,00 | 43,00 | 200,00 | |||||
67 | n.g. | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 88 | n.g. | 43,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 150,00 | |||||
68 | n.g. | 10,00 | 10,00 | 13,00 | 19,00 | 89 | n.g. | 40,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 125,00 | |||||
69 | n.g. | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 90 | n.g. | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 100,00 | |||||
70 | n.g. | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 91 | 25,00 | 28,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 120,00 | |||||
71 | n.g. | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 92 | 33,00 | 30,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 115,00 | |||||
72 | n.g. | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 93 | 33,00 | 35,00 | 35,00 | Tp | 39,00 | 170,00 | |||||
73 | n.g. | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 94 | 39,00 | 39.00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 150,00 | |||||
74 | n.g. | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 95 | Tp | Tp | Tp | Tp | Tp | Tp | |||||
96 | Tp | Tp | Tp | Tp | Tp | Tp | |||||||||||
97 | Tp | Tp | Tp | Tp | 40,00 | Tp | |||||||||||
98 | Tp | Tp | Tp | Tp | Tp | Tp | |||||||||||
99 | Tp | Tp | Tp | Tp | Tp | Tp | |||||||||||
5 DM KUPFER/NICKEL | 0 | Tp | Tp | Tp | Tp | Tp | Tp | ||||||||||
75 | n.g. | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 1 | Tp | Tp | Tp | Tp | Tp | Tp | |||||
76 | n.g. | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | ||||||||||||
77 | n.g. | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | PP SATZ (Original Bad Homburg) | |||||||||||
78 | n.g. | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 74 | n.g. | 45,00 | 38,00 | 30,00 | 30,00 | 160,00 | |||||
79 | n.g. | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 75 | n.g. | 23,00 | 23,00 | 20,00 | 20,00 | 75,00 | |||||
80 | n.g. | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 76 | n.g. | 23,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 75,00 | |||||
81 | n.g. | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 77 | n.g. | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 75,00 | |||||
82 | n.g. | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 78 | n.g. | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 75,00 | |||||
83 | n.g. | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 79 | n.g. | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 75,00 | |||||
84 | n.g. | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 80 | n.g. | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 75,00 | |||||
85 | n.g. | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 81 | n.g. | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 75,00 | |||||
86 | n.g. | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 82 | n.g. | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 75,00 | |||||
87 | n.g. | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 83 | n.g. | 24,00 | 23,00 | 24,00 | 24,00 | 85,00 | |||||
88 | n.g. | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 84 | n.g. | 38,00 | 35,00 | 38,00 | 35,00 | 120,00 | |||||
89 | n.g. | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 85 | n.g. | 45,00 | 43,00 | 45,00 | 40,00 | 129,00 | |||||
90 | n.g. | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 86 | n.g. | 65,00 | 50,00 | 43,00 | 43,00 | 129,00 | |||||
91 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 87 | n.g. | Tp | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 129,00 | |||||
92 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 88 | n.g. | 50,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 129,00 | |||||
93 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 89 | n.g. | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 63,00 | 129,00 | |||||
94 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 90 | n.g. | 48,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 129,00 | |||||
95 | Tp | Tp | Tp | Tp | Tp | 91 | 38,00 | 38,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 129,00 | |||||
96 | Tp | Tp | Tp | Tp | Tp | 92 | 38,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 129,00 | |||||
97 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 93 | 38,00 | 38,00 | 33,00 | 38,00 | 33,00 | 129,00 | |||||
98 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 94 | 43,00 | 50,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 129,00 | |||||
99 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 95 | Tp | Tp | Tp | Tp | Tp | Tp | |||||
0 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 96 | Tp | Tp | Tp | Tp | Tp | Tp | |||||
1 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 97 | Tp | Tp | Tp | Tp | Tp | 167,00 | |||||
98 | Tp | Tp | Tp | Tp | Tp | Tp | |||||||||||
99 | Tp | Tp | Tp | Tp | Tp | Tp | |||||||||||
0 | Tp | Tp | Tp | Tp | Tp | Tp | |||||||||||
1 | Tp | Tp | Tp | Tp | Tp | Tp |
Erklärung der Abkürzungen der folgenden Seiten:
n.g. = nicht geprägt, o = wird geprägt, Tp
= Tagespreis
KURSMÜNZEN SEITE 1 | KURSMÜNZEN SEITE 2 KURSMÜNZEN SEITE 3 | KURSMÜNZEN SEITE 4 |
Impressum
Harald Siewert
Kemnaderstr.40a
44795 Bochum
Tel: 0049 234 47841
Fax: 0049 234 461905
email: info@muenzen-siewert.de
Handelsregister HRA 33311
Steuernummer:350/5235/0308
Finanzamt Bochum
E.Ust Id Nr. DE127109308
Europäische Online-Streitbeilegungsplattform
Die Plattform zur Online-Streitbeilegung der EU-Kommission finden Sie
unter: https://ec.europa.eu/consumers/odr
Vervielfältigung, Nachdruck - ganz oder auszugsweise - ohne meine ausdrückliche schriftliche Genehmigung ist nicht gestattet.
Last update: 3-11-2023 © 1999-2023 Harald Siewert.